name it mini
À PAILLETTES MULES À TALONS
Prix le plus bas au cours des 30 derniers jours € 13,45 -10%
Prix d'origine € 26,99
Détails des prixDétails des prix de cet article
- € 12,10
- Prix le plus bas au cours des 30 derniers jours € 13,45 -10%
- Prix d'origine € 26,99
- Le prix de l'article aujourd'hui
- Le prix le plus bas de l'article au cours des 30 derniers jours
- Le prix de l'article lorsqu'il n'est pas réduit
GUIDE DES TAILLES
Footwear
Find your type of footwear in the column headings and swipe sideways to see them all. Each type starts at its own size, and a dash means that size is not available for that type. Please note that the measurements differ between types. Foot length is the length of your child’s foot, insole length is the length inside the shoe and sole length is the length of the sole. Check the small text under each heading.| Size | Thermo rubber boots Insole length cm | Ballet flats Insole length cm | Shiny ballet flats Insole length cm | Sandals & mules Insole length cm | Sneakers Insole length cm | Gymnastic shoes Sole length cm | Barefoot shoes Insole length cm | Slippers Insole length cm | Clogs Footlength cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12.5 | – | – | – | – | – | 12.2 | – | – |
| 20 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | – | – | – | 12.8 | – | – |
| 21 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | – | – | – | 13.5 | – | – |
| 22 | 14.5 | 13.8 | 14.5 | – | – | – | 14.2 | – | – |
| 23 | 15.1 | 14.4 | 15.1 | – | – | – | 14.8 | – | – |
| 24 | 15.8 | 15.1 | 15.8 | 15.9 | – | 13.2 | 15.5 | – | – |
| 25 | 16.5 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | – | 13.8 | 16.2 | – | – |
| 26 | 17.1 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | – | 14.4 | – | – | – |
| 27 | 17.8 | 17.1 | 17.8 | 17.9 | – | 15 | – | – | 17.3 |
| 28 | 18.4 | 17.8 | 18.5 | 18.6 | – | 15.6 | – | – | 17.9 |
| 29 | 19.1 | 18.4 | 19.1 | 19.3 | – | 16.2 | – | – | 18.7 |
| 30 | 19.8 | 19.1 | 19.8 | 19.9 | 20 | 16.8 | – | 19 | 19.4 |
| 31 | 20.4 | – | – | 20.6 | 20.7 | 18.1 | – | 20 | 20.1 |
| 32 | 21.1 | – | – | 21.3 | 21.3 | 19.3 | – | 21 | 20.7 |
| 33 | 21.7 | – | – | 21.9 | 22 | 20.6 | – | 22 | 21.4 |
| 34 | 22.4 | – | – | 22.6 | 22.7 | 21.8 | – | 23 | 22 |
| 35 | 23.1 | – | – | 23.3 | 23.3 | 23.1 | – | 23.5 | 22.7 |
| 36 | 23.8 | – | – | 23.9 | 24 | 24.3 | – | 24.3 | – |
| 37 | 24.5 | – | – | 24.6 | 24.7 | – | – | 24.9 | – |
| 38 | 25.1 | – | – | 25.3 | 25.3 | – | – | 25.6 | – |
| 39 | – | – | – | – | 26 | – | – | 26.3 | – |
Commentaires
Ajouté à votre panier
- Type d'article : Mules - Fermeture : Fermeture par boucle - Semelle : Semelle en EVA - Type d'embout : Bout rond
Numéro de l'article 13231209_PeachWhip_1271715
Semelle: 100% EVA; Tige: 100% Polyester
- Ne pas laver
- Ne pas blanchir
- Séchage en tambour interdit
- Ne pas repasser
- Ne pas nettoyer à sec
- Séchage par suspension à une corde par égouttage
Livraison
-
Livraison à domicile le jour ouvré suivant (DHL Express) — Commandez avant 17 h 00
€ 14,95
Livraison d'ici vendredi nov. 6 Commandez dans les 17h 40min -
Livraison le jour ouvré suivant en point relais (DHL Express)
€ 14,95
Livraison d'ici vendredi nov. 6 Commandez dans les 17h 40min -
Livraison à domicile (bpost)
€ 4,95
Livraison d'ici lundi nov. 9 Commandez dans les 9min -
Collecte en point de retrait (bpost)
€ 4,95
Livraison d'ici lundi nov. 9Offerte à partir de € 69,90
Commandez dans les 9min -
Collecte en consigne à colis (bpost)
€ 4,95
Livraison d'ici lundi nov. 9Offerte à partir de € 69,90
Commandez dans les 9min
Pour plus d'informations, rendez-vous dans Options de livraison.
RETOURS
Vous avez 100 jours pour retourner vos articles en utilisant l'étiquette fournie et en renvoyant votre colis par le biais du même coursier qui vous a livré les articles.
Pour plus d'informations, rendez-vous dans Retour et échange.
Les retours coûtent 1.99 EUR et seront déduits de votre remboursement.